予約状況(貸ホール・広場)
- ※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
- ※1階タワーホール1、2階タワーホール2は半室に分けての使用も可能です。
- ※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・ご利用申込はこちらのページで確認ください。
- ※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
― 予約状況
- ○:空き
- □:空き(要確認)
- △:仮予約
- ×:確定
2016年9月 | 翌月を見る |
2024年11月21日更新
日付 | 1階 タワーホール1 |
2階 | 屋外広場 | ||
---|---|---|---|---|---|
タワーホール2 | タワーホール3 | メインスクエア | シーサイドスクエア | ||
1(木) | - | - | - | - | - |
2(金) | - | - | - | - | - |
3(土) | - | - | - | - | - |
4(日) | - | - | - | - | - |
5(月) | - | - | - | - | - |
6(火) | - | - | - | - | - |
7(水) | - | - | - | - | - |
8(木) | - | - | - | - | - |
9(金) | - | - | - | - | - |
10(土) | - | - | - | - | - |
11(日) | - | - | - | - | - |
12(月) | - | - | - | - | - |
13(火) | - | - | - | - | - |
14(水) | - | - | - | - | - |
15(木) | - | - | - | - | - |
16(金) | - | - | - | - | - |
17(土) | - | - | - | - | - |
18(日) | - | - | - | - | - |
19(月) | - | - | - | - | - |
20(火) | - | - | - | - | - |
21(水) | - | - | - | - | - |
22(木) | - | - | - | - | - |
23(金) | - | - | - | - | - |
24(土) | - | - | - | - | - |
25(日) | - | - | - | - | - |
26(月) | - | - | - | - | - |
27(火) | - | - | - | - | - |
28(水) | - | - | - | - | - |
29(木) | - | - | - | - | - |
30(金) | - | - | - | - | - |
下見お申し込み、お問い合わせ
- 福岡タワー株式会社 営業課
-
092-822-4656
- 下見申込・お問い合わせ