予約状況(貸ホール・広場)
- ※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
- ※1階タワーホール1、2階タワーホール2は半室に分けての使用も可能です。
- ※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・ご利用申込はこちらのページで確認ください。
- ※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
― 予約状況
- ○:空き
- □:空き(要確認)
- △:仮予約
- ×:確定
2024年12月 | 翌月を見る |
2024年12月26日更新
日付 | 1階 タワーホール1 |
2階 | 屋外広場 | ||
---|---|---|---|---|---|
タワーホール2 | タワーホール3 | メインスクエア | シーサイドスクエア | ||
1(日) | - | - | - | - | - |
2(月) | - | - | - | - | - |
3(火) | - | - | - | - | - |
4(水) | - | - | - | - | - |
5(木) | - | - | - | - | - |
6(金) | - | - | - | - | - |
7(土) | - | - | - | - | - |
8(日) | - | - | - | - | - |
9(月) | - | - | - | - | - |
10(火) | - | - | - | - | - |
11(水) | - | - | - | - | - |
12(木) | - | - | - | - | - |
13(金) | - | - | - | - | - |
14(土) | - | - | - | - | - |
15(日) | - | - | - | - | - |
16(月) | - | - | - | - | - |
17(火) | - | - | - | - | - |
18(水) | - | - | - | - | - |
19(木) | - | - | - | - | - |
20(金) | - | - | - | - | - |
21(土) | - | - | - | - | - |
22(日) | - | - | - | - | - |
23(月) | - | - | - | - | - |
24(火) | - | - | - | - | - |
25(水) | - | - | - | - | - |
26(木) | × | × | ○ | ○ | ○ |
27(金) | × | × | × | ○ | ○ |
28(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
29(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下見お申し込み、お問い合わせ
- 福岡タワー株式会社 営業課
-
092-822-4656
- 下見申込・お問い合わせ