予約状況(貸ホール・広場)
- ※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
- ※1階タワーホール1、2階タワーホール2は半室に分けての使用も可能です。
- ※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・ご利用申込はこちらのページで確認ください。
- ※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
― 予約状況
- ○:空き
- □:空き(要確認)
- △:仮予約
- ×:確定
2016年10月 | 翌月を見る |
2024年11月12日更新
日付 | 1階 タワーホール1 |
2階 | 屋外広場 | ||
---|---|---|---|---|---|
タワーホール2 | タワーホール3 | メインスクエア | シーサイドスクエア | ||
1(土) | - | - | - | - | - |
2(日) | - | - | - | - | - |
3(月) | - | - | - | - | - |
4(火) | - | - | - | - | - |
5(水) | - | - | - | - | - |
6(木) | - | - | - | - | - |
7(金) | - | - | - | - | - |
8(土) | - | - | - | - | - |
9(日) | - | - | - | - | - |
10(月) | - | - | - | - | - |
11(火) | - | - | - | - | - |
12(水) | - | - | - | - | - |
13(木) | - | - | - | - | - |
14(金) | - | - | - | - | - |
15(土) | - | - | - | - | - |
16(日) | - | - | - | - | - |
17(月) | - | - | - | - | - |
18(火) | - | - | - | - | - |
19(水) | - | - | - | - | - |
20(木) | - | - | - | - | - |
21(金) | - | - | - | - | - |
22(土) | - | - | - | - | - |
23(日) | - | - | - | - | - |
24(月) | - | - | - | - | - |
25(火) | - | - | - | - | - |
26(水) | - | - | - | - | - |
27(木) | - | - | - | - | - |
28(金) | - | - | - | - | - |
29(土) | - | - | - | - | - |
30(日) | - | - | - | - | - |
31(月) | - | - | - | - | - |
下見お申し込み、お問い合わせ
- 福岡タワー株式会社 営業課
-
092-822-4656
- 下見申込・お問い合わせ