予約状況(貸ホール・広場)
- ※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
- ※1階タワーホール1、2階タワーホール2は半室に分けての使用も可能です。
- ※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・ご利用申込はこちらのページで確認ください。
- ※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
― 予約状況
- ○:空き
- □:空き(要確認)
- △:仮予約
- ×:確定
前月を見る | 2027年3月 | 翌月を見る |
2024年11月12日更新
日付 | 1階 タワーホール1 |
2階 | 屋外広場 | ||
---|---|---|---|---|---|
タワーホール2 | タワーホール3 | メインスクエア | シーサイドスクエア | ||
1(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下見お申し込み、お問い合わせ
- 福岡タワー株式会社 営業課
-
092-822-4656
- 下見申込・お問い合わせ