予約状況(貸ホール・広場)
- ※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
- ※1階タワーホール1、2階タワーホール2は半室に分けての使用も可能です。
- ※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・ご利用申込はこちらのページで確認ください。
- ※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
― 予約状況
- ○:空き
- □:空き(要確認)
- △:仮予約
- ×:確定
2016年7月 | 翌月を見る |
2024年11月21日更新
日付 | 1階 タワーホール1 |
2階 | 屋外広場 | ||
---|---|---|---|---|---|
タワーホール2 | タワーホール3 | メインスクエア | シーサイドスクエア | ||
1(金) | - | - | - | - | - |
2(土) | - | - | - | - | - |
3(日) | - | - | - | - | - |
4(月) | - | - | - | - | - |
5(火) | - | - | - | - | - |
6(水) | - | - | - | - | - |
7(木) | - | - | - | - | - |
8(金) | - | - | - | - | - |
9(土) | - | - | - | - | - |
10(日) | - | - | - | - | - |
11(月) | - | - | - | - | - |
12(火) | - | - | - | - | - |
13(水) | - | - | - | - | - |
14(木) | - | - | - | - | - |
15(金) | - | - | - | - | - |
16(土) | - | - | - | - | - |
17(日) | - | - | - | - | - |
18(月) | - | - | - | - | - |
19(火) | - | - | - | - | - |
20(水) | - | - | - | - | - |
21(木) | - | - | - | - | - |
22(金) | - | - | - | - | - |
23(土) | - | - | - | - | - |
24(日) | - | - | - | - | - |
25(月) | - | - | - | - | - |
26(火) | - | - | - | - | - |
27(水) | - | - | - | - | - |
28(木) | - | - | - | - | - |
29(金) | - | - | - | - | - |
30(土) | - | - | - | - | - |
31(日) | - | - | - | - | - |
下見お申し込み、お問い合わせ
- 福岡タワー株式会社 営業課
-
092-822-4656
- 下見申込・お問い合わせ