予約状況(貸ホール・広場)
- ※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
- ※1階タワーホール1、2階タワーホール2は半室に分けての使用も可能です。
- ※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・ご利用申込はこちらのページで確認ください。
- ※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
― 予約状況
- ○:空き
- □:空き(要確認)
- △:仮予約
- ×:確定
2014年1月 | 翌月を見る |
2024年11月21日更新
日付 | 1階 タワーホール1 |
2階 | 屋外広場 | ||
---|---|---|---|---|---|
タワーホール2 | タワーホール3 | メインスクエア | シーサイドスクエア | ||
1(水) | - | - | - | - | - |
2(木) | - | - | - | - | - |
3(金) | - | - | - | - | - |
4(土) | - | - | - | - | - |
5(日) | - | - | - | - | - |
6(月) | - | - | - | - | - |
7(火) | - | - | - | - | - |
8(水) | - | - | - | - | - |
9(木) | - | - | - | - | - |
10(金) | - | - | - | - | - |
11(土) | - | - | - | - | - |
12(日) | - | - | - | - | - |
13(月) | - | - | - | - | - |
14(火) | - | - | - | - | - |
15(水) | - | - | - | - | - |
16(木) | - | - | - | - | - |
17(金) | - | - | - | - | - |
18(土) | - | - | - | - | - |
19(日) | - | - | - | - | - |
20(月) | - | - | - | - | - |
21(火) | - | - | - | - | - |
22(水) | - | - | - | - | - |
23(木) | - | - | - | - | - |
24(金) | - | - | - | - | - |
25(土) | - | - | - | - | - |
26(日) | - | - | - | - | - |
27(月) | - | - | - | - | - |
28(火) | - | - | - | - | - |
29(水) | - | - | - | - | - |
30(木) | - | - | - | - | - |
31(金) | - | - | - | - | - |
下見お申し込み、お問い合わせ
- 福岡タワー株式会社 営業課
-
092-822-4656
- 下見申込・お問い合わせ