予約状況(貸ホール・広場)
- ※仮予約中「△」は確定ではありません。『予約の調整』もできますので、下記の電話でご相談ください。
- ※1階タワーホール1、2階タワーホール2は半室に分けての使用も可能です。
- ※貸し会場のご予約方法・お申し込みの流れ・ご利用申込はこちらのページで確認ください。
- ※「□」空き(要確認)は、現在空きですが、お知らせがございます。
― 予約状況
- ○:空き
- □:空き(要確認)
- △:仮予約
- ×:確定
2013年10月 | 翌月を見る |
2024年11月21日更新
日付 | 1階 タワーホール1 |
2階 | 屋外広場 | ||
---|---|---|---|---|---|
タワーホール2 | タワーホール3 | メインスクエア | シーサイドスクエア | ||
1(火) | - | - | - | - | - |
2(水) | - | - | - | - | - |
3(木) | - | - | - | - | - |
4(金) | - | - | - | - | - |
5(土) | - | - | - | - | - |
6(日) | - | - | - | - | - |
7(月) | - | - | - | - | - |
8(火) | - | - | - | - | - |
9(水) | - | - | - | - | - |
10(木) | - | - | - | - | - |
11(金) | - | - | - | - | - |
12(土) | - | - | - | - | - |
13(日) | - | - | - | - | - |
14(月) | - | - | - | - | - |
15(火) | - | - | - | - | - |
16(水) | - | - | - | - | - |
17(木) | - | - | - | - | - |
18(金) | - | - | - | - | - |
19(土) | - | - | - | - | - |
20(日) | - | - | - | - | - |
21(月) | - | - | - | - | - |
22(火) | - | - | - | - | - |
23(水) | - | - | - | - | - |
24(木) | - | - | - | - | - |
25(金) | - | - | - | - | - |
26(土) | - | - | - | - | - |
27(日) | - | - | - | - | - |
28(月) | - | - | - | - | - |
29(火) | - | - | - | - | - |
30(水) | - | - | - | - | - |
31(木) | - | - | - | - | - |
下見お申し込み、お問い合わせ
- 福岡タワー株式会社 営業課
-
092-822-4656
- 下見申込・お問い合わせ